| ORD1 | GR | LINHA | NOMES | DIA | |||
| 07 | 3 | V | BEATRIZ MARIA ANTUNES VEIGA RESENDE MOTA | 1 | |||
| 03 | 3 | V | GUSTAVO VEIGA BONAFÉ | 5 | |||
| 07 | 1 | H | ANA MARIA VIEGAS ANTUNES Q.G.VEIGA | 6 | |||
| 01 | 3 | H | DAVID RODRIGUES DIAS | 7 | |||
| 01 | 1 | H | MARIA FERREIRA DA SILVA CAPA | 13 | |||
| 02 | 1 | V | MANUEL QUINTAS GOMES VEIGA | 15 | |||
| 06 | 3 | V | DORINE LE ROUSSEAU | 15 | |||
| 01 | 2 | V | JOSE CARLOS VEIGA | 19 | |||
| 11 | 1 | H | MARIA MANUELA DE LIMA BRITO DARGENT | 20 | |||
| 06 | 2 | H | HERVÉ LE ROUSSEAU | 21 | |||
| 01 | 3 | V | DIANA VEIGA | 24 | |||
| 03 | 3 | V | FABRIZIO VEIGA BONAFÉ | 25 | |||
| 10 | 1 | V | ROSA DE JESUS QUINTAS GOMES VEIGA | 26 |
| Relação dos nossos familiares aniversariantes do Mês de Novembro, embora já com um dia de atraso. A cada um/uma desejo, em especial no respectivo dia - incluindo para a aniversariante de ontem (a minha neta), muitas felicidades. |
|||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário