| ORD1 | GR | LINHA | NOMES | DIA |
| 02 | 3 | V | DANIELLE CRISTINA STOPPA VEIGA | 1 |
| 03 | 2 | V | CARLOS HENRIQUE SOUSA VEIGA | 2 |
| 06 | 1 | H | ROSA DE ARAÚJO GOMES VEIGA | 3 |
| 12 | 2 | V | ORLANDA MARIA COELHO GOMES VEIGA | 4 |
| 06 | 3 | V | PIERRE LE ROUSSEAU | 7 |
| 11 | 2 | H | NATHALIE LECHIEN | 10 |
| 01 | 3 | V | PAULO MARINHO | 14 |
| 07 | 2 | V | CARLOS MANUEL ANTUNES VEIGA | 15 |
| 02 | 1 | H | MARIA FELICIDADE FERREIRA DA SILVA CAPA- | 27 |
| faleceu em 2013-02-08 | ||||
| 07 | 2 | V | LUIS MANUEL ANTUNES VEIGA | 28 |
domingo, junho 01, 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário