| ORD1 | LINHA | NOMES | DIA |
| 03 | V | JOSE CARLOS QUINTAS GOMES VEIGA | 1 |
| 11 | V | LUCAS DARGENT QUINTAS VEIGA | 2 |
| 04 | V | ANIBAL MIGUEL SOARES GOMES VEIGA | 4 |
| 01 | H | JOAO MARINHO | 7 |
| 03 | V | CRISTINA MARIA DE SOUSA VEIGA BONAFÉ | 9 |
| 03 | V | MARIANA OLIVEIRA VEIGA | 10 |
| 02 | V | CARLOS MANUEL DA SILVA VEIGA | 17 |
| 07 | H | ISABEL VIDAL COSTA RESENDE | 17 |
| 11 | V | NOÉ DARGENT QUINTAS VEIGA | 18 |
| 13 | H | AURORA RODRIGUES LOPES VEIGA | 18 |
| 09 | V | MAELIE | 19 |
| 06 | V | THOMAS RAFAEL VEIGA | 24 |
| 11 | V | SIMON DARGENT QUINTAS VEIGA | 26 |
| 02 | H | LUCIA HELENA STOPPA - (divorciada) mãe de Danielle e Matheus | 27 |
| 01 | V | MARIA LUIZA VEIGA | 29 |
| 01 | V | HELENA CLARA ELISABETH VEIGA | 30 |
| 06 | V | JOSÉ ANTÓNIO QUINTAS GOMES VEIGA | 30 |
| 08 | V | MARIA DA CONCEIÇÃO QUINTAS GOMES VEIGA - f. 2011-08-26 | 30 |
quarta-feira, abril 02, 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário