| ORD1 | LINHA | NOMES | DIA |
| ANIVERSÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2013 | |||
| 03 | H | MARIA IRENE DE SOUSA VEIGA | 2 |
| 01 | V | MARC THOMAS VEIGA | 10 |
| 03 | V | EDUARDA VEIGA SILVA | 10 |
| 03 | V | FILIPA OLIVEIRA VEIGA | 10 |
| 01 | V | CARLA MARINHO | 13 |
| 02 | H | LUIS ANTONIO LEITE | 15 |
| 12 | V | MARTIM VEIGA PIMENTEL MARQUES | 17 |
| 09 | V | RUDY WICKERSHEIM | 20 |
| 04 | V | JOÃO CARLOS SOARES GOMES VEIGA | 21 |
| 12 | H | ROSA DA CONCEICÃO FARIA COELHO VEIGA | 21 |
| 02 | V | ORLANDO CARLOS DA SILVA VEIGA FILHO | 23 |
| 06 | H | STEFANIE BURY | 25 |
| 09 | H | JOSÉ AVELINO DE MEIRELES ALVES | 25 |
quinta-feira, janeiro 02, 2014
ANIVERSÁRIOS DE DEZEMBRO 2013 - 'INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR'
Caros Familiares, peço desculpa, por o quadro de aniversários, por lapso, não incluir o respectivo dia do mês
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário